№ | Функции: | Янв | Бош70 | МИКАС | Мик11 / М11Е3 | М10.3 |
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1...3" |
1 | Мгновенный расход топлива на 100 км | + | + | + | + | + |
2 | Остаток топлива в баке | + | + | + | + | + |
3 | Температура охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + |
4 | Температура воздуха | + | + | + | + | + |
5 | Скорость | + | + | + | + | + |
6 | Обороты | + | + | + | + | + |
7 | Напряжение | + | + | + | + | + |
8 | Время | + | + | + | + | + |
9 | Дроссель | + | + | + | + | + |
10 | Массовый расход воздуха | + | + | + | + | + |
11 | Прогноз пробега на остатке топлива в баке | + | + | + | + | + |
12 | Напряжение на датчике кислорода | + | + | | | + |
13 | Положение шагового двигателя | + | + | + | + | + |
14 | Поправка УОЗ | | | + | | |
15 | Длительность впрыска | + | + | + | + | + |
16 | Мгновенный расход топлива в час | + | + | + | + | + |
17 | Давление во впускном коллекторе | | | | | + |
Дисплей "Средние за поездку" |
18 | Время за поездку | + | + | + | + | + |
19 | Расход на 100 км за поездку | + | + | + | + | + |
20 | Скорость средняя за поездку | + | + | + | + | + |
21 | Пробег за поездку | + | + | + | + | + |
22 | Расход топлива за поездку | + | + | + | + | + |
23 | Стоимость поездки | + | + | + | + | + |
Дисплей "Средние/сброс" |
24 | Время после сброса | + | + | + | + | + |
25 | Расход на 100 км средний после сброса | + | + | + | + | + |
26 | Скорость средняя после сброса | + | + | + | + | + |
27 | Пробег после сброса | + | + | + | + | + |
28 | Расход топлива после сброса | + | + | + | + | + |
29 | Стоимость после сброса | + | + | + | + | + |
Дисплей "Средние накопительный" |
30 | Моторесурс накопительный | + | + | + | + | + |
31 | Расход на 100 км общий накопительный | + | + | + | + | + |
32 | Абсолютная средняя скорость | + | + | + | + | + |
33 | Абсолютный пробег | + | + | + | + | + |
34 | Расход топлива/общий | + | + | + | + | + |
35 | Стоимость/общая | + | + | + | + | + |
Дисплей "Средние в пробках" |
36 | Время в пробках | + | + | + | + | + |
37 | Расход на 100 км средний в пробках | + | + | + | + | + |
38 | Скорость средняя в пробках | + | + | + | + | + |
39 | Пробег в пробках | + | + | + | + | + |
40 | Расход топлива в пробках | + | + | + | + | + |
41 | Стоимость в пробках | + | + | + | + | + |
Дисплей Технического обслуживания 1 |
42 | Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + |
43 | Замена масла КПП | + | + | + | + | + |
44 | ТО форсунок | + | + | + | + | + |
45 | Среднее напряжение АКБ | + | + | + | + | + |
46 | Замена ремня ГРМ | + | + | + | + | + |
47 | Информация/деморежим | + | + | + | + | + |
Дисплей Технического обслуживания 2 |
48 | Замена охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + |
49 | Замена масла двигателя | + | + | + | + | + |
50 | Замена свечей | + | + | + | + | + |
51 | Ошибки системы | + | + | + | + | + |
52 | Сушка свечей зажигания | + | + | | + | + |
Дисплей Установок 1 |
53 | Коррекция индикации скорости | + | + | + | + | + |
54 | Коррекция индикации расхода бензина | + | + | + | + | + |
55 | Поправка по температуре воздуха | + | + | + | + | + |
56 | Коррекция индикации расхода газа | + | + | + | + | + |
57 | Будильник | + | + | + | + | + |
58 | Активизация будильника | + | + | + | + | + |
Дисплей Установок 2 |
59 | Граница превышения оборотов двигателя | + | + | + | + | + |
60 | Граница превышения скорости | + | + | + | + | + |
61 | Расчет прогноза пробега на остатке топлива по среднему расходу или по последним 10 км | + | + | + | + | + |
62 | Период автосброса в дисплее "Средние/сброс" | + | + | + | + | + |
63 | Звуковое сопровождение | + | + | + | + | + |
64 | Установка периода графопостроителя | + | + | + | + | + |
Дисплей Установок 3 |
65 | Граница скорости для расчета параметров "Пробки" | + | + | + | + | + |
66 | Установка цвета | + | + | + | + | + |
67 | Переключение режимов бака | + | + | + | + | + |
68 | Выбор протокола | + | + | + | + | + |
69 | Выбор источника показаний скорости | + | | + | + | + |
Дисплей Установок 4 |
70 | Оповещение о превышении напряжения бортсети | + | + | + | + | + |
71 | Оповещение о превышении скорости | + | + | + | + | + |
72 | Оповещение о пониженном напряжении бортсети | + | + | + | + | + |
73 | Оповещение о превышении оборотов | + | + | + | + | + |
74 | Оповещение об остатке бака менее 6 литров | + | + | + | + | + |
75 | Оповещение о возможности гололеда | + | + | + | + | + |
Дисплей Установок 5 |
76 | Оповещение о необходимости ТО | + | + | + | + | + |
77 | Оповещение о разгоне до 100 км/час | + | | + | + | + |
78 | Установка режима графопостроителя | + | + | + | + | + |
79 | Оповещение о неисправностях | + | + | + | + | + |
80 | Оповещение о перегреве двигателя | + | + | + | + | + |
81 | Установка температуры включения вентилятора | + | | + | + | |
Дополнительные возможности |
82 | Принудительное включение вентилятора | + | | + | + | + |
83 | Коррекция хода часов | + | + | + | + | + |
84 | Показ максимальной скорости на последнем километре пути | + | + | + | + | + |
85 | Сброс кодов ошибок | + | + | + | + | + |
86 | Текстовая расшифровка кодов ошибок | + | + | + | + | + |
87 | Линейная калибровка топливного бака по двум точкам при полном и пустом баке | + | + | + | + | + |
88 | Произвольная тарировка топливного бака | + | + | + | + | + |
89 | Измерение времени разгона до скорости 100км/час за время менее 20 секунд | + | + | + | + | + |
90 | Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3" | + | + | + | + | + |
91 | Изменение яркости подсветки | + | + | + | + | + |
92 | Возможность общего сброса и возврата к заводским установкам | + | + | + | + | + |
93 | Энергонезависимая память настроек и расчетов | + | + | + | + | + |
94 | Возможность подключения Парктроника "MULTITRONICS" (опция) | + | + | + | + | + |
95 | Установка полного бака в режиме "РХХХ" после заправки одним нажатием | + | + | + | + | + |
96 | Дополнительный дисплей средних параметров из дисплея "В пробках" | + | + | + | + | + |
97 | Переключение вида дисплея негатив/позитив | + | + | + | + | + |
98 | 12 графических дисплеев | + | + | + | + | + |
99 | Регулировка контрастности индикатора | + | + | + | + | + |
100 | Возможность установки поправки расхода и скорости двумя способами, кроме использования ГБО | + | + | + | + | + |
101 | Мультидисплей отображения 12-ти параметров | + | + | + | + | + |
102 | Расчет расхода газа | + | + | + | + | + |